Find your team:
Stat Leaders
All ›Latest Games & Results
Full Schedule ▸Date | Away Team | Home Team | Location | Result/Time |
---|---|---|---|---|
201104270100 | 獨協大学 | 筑波大学 | ||
201104180400 | 成蹊大学 | 筑波大学 | 野田市営球場 | |
201104140400 | 筑波大学 | 立正大学 | 茎崎運動公園野球場 | 筑波大 5, 立正大学 2 Final |
201104140100 | 獨協大学 | 城西大学 | 茎崎運動公園 野球場 | |
201104120400 | 城西大学 | 成蹊大学 | さくら運動公園 野球場 | 城西大学 15, 成蹊大学 4 Final |
201104120100 | 東京農業大学 | 獨協大学 | さくら運動公園 野球場 | 獨協大学 8, 東京農業 5 Final |
201104101800 | 筑波大学 | 東京農業大学 | さくら運動公園野球場 | 筑波大 15, 東京農業 2 Final |
201104100100 | 城西大学 | 獨協大学 | さくら運動公園 野球場 | 城西大学 12, 獨協大学 10 Final |
201104090400 | 立正大学 | 獨協大学 | 八王子市民球場 | 獨協大学 3, 立正大学 1 Final |
See all 9 games
in the Full Schedule