Date Away Team Home Team Location Result/Time Type
202305242315 Pirates 11-13 Cardinals 11-13 F2 PRTS 7, CRDN 5 Final Postseason
202305232300 Cubs 11-13 Pirates 11-13 F2 PRTS 11, CBS 2 Final Postseason
202305230015 Braves 11-13 Cardinals 11-13 F2 CRDN 11, BRVS 3 Final Postseason
202305200015 Cubs 11-13 Phillies 11-13 F2 CBS 12, PHLS 11 Final Postseason
202305192300 Red Sox 11-13 Braves 11-13 F2 BRVS 10, RDSX 9 Final Postseason
202305190015 Rockies 11-13 Cardinals 11-13 F2 CRDN 13, RCKS 5 Final Postseason
202305170015 Dodgers 11-13 Pirates 11-13 F2 PRTS 10, DGRS 4 Final Postseason
202305160015 Tigers 11-13 Rockies 11-13 F2 RCKS 10, TGRS 9 Final Postseason
202305120015 Pirates 11-13 Red Sox 11-13 F2 PRTS 12, RDSX 6 Final League
202305112300 Phillies 11-13 Cubs 11-13 F2 PHLS 18, CBS 8 Final League
202305100015 Dodgers 11-13 Cubs 11-13 F2 DGRS 9, CBS 8 Final League
202305092300 Braves 11-13 Phillies 11-13 F2 PHLS 7, BRVS 6 Final League
202305090015 Cubs 11-13 Cardinals 11-13 F2 CRDN 10, CBS 3 Final League
202305082300 Tigers 11-13 Rockies 11-13 F2 RCKS 13, TGRS 7 Final League
202305052315 Rockies 11-13 Braves 11-13 F1 BRVS 11, RCKS 0 Final League
202305050015 Tigers 11-13 Dodgers 11-13 F2 TGRS 15, DGRS 14 Final League
202305042300 Phillies 11-13 Cardinals 11-13 F2 CRDN 5, PHLS 4 Final League
202305030015 Cardinals 11-13 Braves 11-13 F2 CRDN 12, BRVS 9 Final League
202305022300 Pirates 11-13 Dodgers 11-13 F2 PRTS 11, DGRS 1 Final League
202305020015 Phillies 11-13 Rockies 11-13 F2 PHLS 11, RCKS 4 Final League
202305012300 Cubs 11-13 Red Sox 11-13 F2 CBS 7, RDSX 5 Final League
202304280015 Cubs 11-13 Pirates 11-13 F2 PRTS 9, CBS 6 Final League
202304272300 Braves 11-13 Dodgers 11-13 F2 DGRS 11, BRVS 10 Final League
202304260015 Red Sox 11-13 Phillies 11-13 F2 RDSX 14, PHLS 11 Final League
202304252300 Rockies 11-13 Cardinals 11-13 F2 CRDN 10, RCKS 5 Final League
202304250015 Tigers 11-13 Red Sox 11-13 F2 RDSX 15, TGRS 14 Final League
202304242300 Dodgers 11-13 Pirates 11-13 F2 PRTS 9, DGRS 8 Final League
202304220015 Pirates 11-13 Phillies 11-13 F2 PRTS 18, PHLS 14 Final League
202304210015 Cardinals 11-13 Red Sox 11-13 F2 CRDN 15, RDSX 12 Final League
202304202300 Braves 11-13 Cubs 11-13 F2 BRVS 8, CBS 4 Final League
202304190015 Cardinals 11-13 Dodgers 11-13 F2 CRDN 15, DGRS 7 Final League
202304180015 Rockies 11-13 Tigers 11-13 F2 RCKS 20, TGRS 15 Final League
202304172300 Dodgers 11-13 Phillies 11-13 F2 PHLS 5, DGRS 4 Final League
202304140015 Red Sox 11-13 Rockies 11-13 F2 RDSX 14, RCKS 10 Final League
202304132300 Braves 11-13 Tigers 11-13 F2 BRVS 14, TGRS 6 Final League
202304120015 Phillies 11-13 Braves 11-13 F2 BRVS 9, PHLS 8 Final League
202304112300 Rockies 11-13 Cubs 11-13 F2 CBS 10, RCKS 8 Final League
202304110015 Red Sox 11-13 Tigers 11-13 F2 TGRS 13, RDSX 12 Final League
202304102300 Cardinals 11-13 Pirates 11-13 F2 CRDN 12, PRTS 7 Final League
202304070015 Braves 11-13 Pirates 11-13 F2 PRTS 9, BRVS 1 Final League
202304062300 Phillies 11-13 Tigers 11-13 F2 PHLS 11, TGRS 3 Final League
202304050015 Red Sox 11-13 Dodgers 11-13 F2 RDSX 11, DGRS 8 Final League
202304042300 Pirates 11-13 Rockies 11-13 F2 PRTS 12, RCKS 2 Final League
202304040015 Cardinals 11-13 Tigers 11-13 F2 CRDN 12, TGRS 4 Final League
202304032300 Cubs 11-13 Braves 11-13 F2 CBS 11, BRVS 7 Final League
202303310015 Rockies 11-13 Red Sox 11-13 F2 RDSX 10, RCKS 8 Final League
202303302300 Dodgers 11-13 Cardinals 11-13 F2 CRDN 10, DGRS 3 Final League
202303290015 Tigers 11-13 Pirates 11-13 F2 PRTS 13, TGRS 5 Final League
202303280015 Pirates 11-13 Cardinals 11-13 F2 CRDN 11, PRTS 10 Final League
202303272300 Cubs 11-13 Phillies 11-13 F2 PHLS 12, CBS 11 Final League
202303252100 Red Sox 11-13 Braves 11-13 F1 BRVS 7, RDSX 6 Final League
202303251945 Tigers 11-13 Cubs 11-13 F1 CBS 11, TGRS 10 Final League
202303251830 Dodgers 11-13 Rockies 11-13 F1 DGRS 14, RCKS 11 Final League
^ = Unfinished game [?]    * = Manually-entered game
Notes:
  • Live Plays and Game Stats — the GameStream — become available after first pitch.

GameChanger


Official Scoring Team

We encourage any user to create a GameChanger team and utilize our scorekeeping and stat management tools. As a result of this open platform, there may be several versions of the same team.

GameChanger is beta testing solutions to establish authenticity of teams so fans can easily trust that the teams they follow will provide consistent game data.

Official GameChanger teams will be marked with an official tag in search results and on team home pages.

GameChanger reserves the right to contact a team's head coach to confirm that it is an official team.

GC Plus
The GameDay
Experience
GC Premium
The Complete Fan Experience
Live play-by-plays
Box scores
GameStream Radio
Game recap stories
Season stats
Spray charts
GC Premium
The Complete Fan Experience
Live play-by-plays
Box scores
GameStream Radio
Game recap stories
Season stats
Spray charts