TC Colorado
Fort Collins (80525) October 1, 2020 - September 1, 2022
Schedule & Results
Date | Away Team | Home Team | Location | Result/Time | Type |
---|---|---|---|---|---|
202202190415 | TBD | TC Colorado 18A | League | ||
202107282330 | American Freedom National 18u | TC Colorado 18 Gold | AMRC 7, TCLR 0 Final | League | |
202107281740 | Batbusters Stith Maroon | TC Colorado 18 Gold | TCLR 2, BTBS 1 Final | League | |
202107281505 | TC Colorado 18 Gold | The Factory 18u Premier | TCLR 10, FCTR 4 Final | League | |
202107271725 | TC Colorado 18 Gold | Epic Premier Sydney | EPCP 6, TCLR 1 Final | League | |
202107261700 | TC Colorado 18 Gold | Firecrackers Rico | FRCR 3, TCLR 0 Final | League | |
202107261300 | Glory Adkins Gold 18U | TC Colorado 18 Gold | Bouse Sports Complex, 1333 N Indian Meridian Rd, Choctaw, OK 73020, United States | TCLR 10, GLRY 1 Final | Non-League |
202107251300 | Glory Adkins Gold 18U | TC Colorado 18 Gold | GLRY 5, TCLR 2 Final | League | |
202107161945 | Force Knapp 07’ 14U | TC Colorado 14 | FRCK 14, TCLR 4 Final | League | |
202107161730 | Evans Premier Fastpitch 14U | TC Colorado 14 | TCLR 7, EVNS 4 Final | Non-League | |
202107161645 | TC Colorado 18A | Marucci Athletics - Stankiewicz 18U | MRCC 10, TCLR 2 Final | League | |
202107161450 | OC Batbusters Roelling 16U | TC Colorado 16 Gold | OCBT 8, TCLR 2 Final | League | |
202107151915 | TC Colorado 14 | American Freedom-Rivera | AMRC 12, TCLR 6 Final | Non-League | |
202107151720 | TC Colorado 18 Gold | Firecrackers Brashear Hicks | BLD Perris | FRCR 8, TCLR 0 Final | League |
202107151655 | New Mexico Sundancers | TC Colorado 18A | NWMX 2, TCLR 1 Final | League | |
202107151510 | Vandetta | TC Colorado 16 Gold | VNDT 10, TCLR 7 Final | League | |
202107142150 | TC Colorado 18 Gold | corona angels CA Tyson 18U | CRNN 5, TCLR 0 Final | League | |
202107142035 | TC Colorado 18A | Sonoma Stack 18U | TCLR 5, SNMS 1 Final | League | |
202107142015 | TC Colorado 16 Gold | Central Cal Dirtdogs | TCLR 5, CNTR 5 Final | League | |
202107141930 | TC Colorado 18 Gold | Arizona Storm Mathis | Rosetta Canyon, Lake Elsinore, CA, United States | TCLR 5, ARZN 3 Final | League |
202107141830 | NW Sidewinders | TC Colorado 18A | NWSD 5, TCLR 5 Final | League | |
202107141730 | 208 Outlaws 14U | TC Colorado 14 | 208T 18, TCLR 8 Final | Non-League | |
202107141700 | OC Strikeforce | TC Colorado 16 Gold | TCLR 6, OCST 4 Final | League | |
202107141400 | Lil’ Rebels RC Rebels 14U | TC Colorado 14 | LL’R 9, TCLR 7 Final | Non-League | |
202107132220 | TC Colorado 18 Gold | NorCal Choppers Kiko/Stone 18U | Rosetta Canyon, Lake Elsinore, CA, United States | NRCL 6, TCLR 5 Final | League |
202107131925 | SoCal Athletics Commerce City | TC Colorado 18 Gold | TCLR 3, SCLT 0 Final | League | |
202107131730 | So Cal Athletics Marinakis/Moody 14U | TC Colorado 14 | SCLT 8, TCLR 2 Final | Non-League | |
202107131655 | So Cal Choppers | TC Colorado 16 Gold | SCLC 10, TCLR 4 Final | League | |
202107131645 | Montana Avalanche | TC Colorado 18A | MNTN 5, TCLR 4 Final | League | |
202107131500 | TC Colorado 16 Gold | Firecrackers Brashear Haskell | TCLR 6, FRCR 1 Final | League | |
202107131445 | TC Colorado 18A | Excel Preps | EXCL 8, TCLR 3 Final | League | |
202107131400 | TC Colorado 14 | NorCal Hot Shots | TCLR 11, NRCL 0 Final | Non-League | |
202107041600 | Firecrackers Williams | TC Colorado 18A | FRCR 6, TCLR 5 Final | League | |
202107040210 | Rogue FC Kaye | TC Colorado 18 Gold | RGFC 11, TCLR 4 Final | League | |
202107032000 | TC Colorado 18 Gold | Lady Dukes Lamar | LDYD 4, TCLR 3 Final | League | |
202107031805 | D1 Prospects | TC Colorado 18A | TCLR 11, D1PR 5 Final | League | |
202107031800 | TC Colorado 14 | Prodigy Acree 14U | PRDG 1, TCLR 0 Final | Non-League | |
202107031600 | TC Colorado 14 | 07 Monarchs 14U | 07MN 6, TCLR 5 Final | League | |
202107031510 | TC Colorado 18A | Minors Gold | TCLR 9, MNRS 0 Final | League | |
202107030210 | TC Colorado 18 Gold | Chicago Cheetahs 18U 🐾✨ | TCLR 4, CHCG 1 Final | League | |
202107030015 | Empire State Huskies 16u National | TC Colorado 16 Gold | EMPR 12, TCLR 1 Final | League | |
202107022305 | Mizuno Diamonds 14U | TC Colorado 14 | TCLR 5, MZND 4 Final | League | |
202107022240 | TFS National | TC Colorado 18A | TCLR 12, TFSN 7 Final | League | |
202107022240 | TC Colorado 18 Gold | Impact Gold DFW National - Rodriguez | TCLR 9, IMPC 3 Final | League | |
202107022040 | Colorado Bombers 14U | TC Colorado 14 | TCLR 7, CLRD 4 Final | Non-League | |
202107022020 | Force Elite Mizuno 18A - Rogers | TC Colorado 18A | FRCL 13, TCLR 7 Final | League | |
202107021405 | Illinois Force Palm 16U | TC Colorado 16 Gold | ILLN 11, TCLR 0 Final | League | |
202107011620 | Oklahoma Exclusive 16u National | TC Colorado 16 Gold | OKLH 15, TCLR 7 Final | League | |
202107011600 | Breakers Labs 14U Breakers 2025 14U | TC Colorado 14 | TCLR 11, BRKR 10 Final | Non-League | |
202107011400 | So Cal Athletics Wellbaum/Briggs 16U | TC Colorado 16 Gold | SCLT 11, TCLR 1 Final | League | |
202107011400 | TC Colorado 14 | Utah Avalanche Sky/Rae 14U | UTHV 12, TCLR 8 Final | Non-League | |
202106302005 | California Breeze 2024 CBSWMSA BATS 2024 14U | TC Colorado 14 | CLFR 8, TCLR 0 Final | Non-League | |
202106301810 | TC Colorado 18 Gold | Fury Platinum 18U - Higdon | FRYP 12, TCLR 6 Final | League | |
202106301800 | WYCO 14U | TC Colorado 14 | TCLR 8, WYC1 3 Final | Non-League | |
202106301630 | TC Colorado 18A | Bullets | BLLT 11, TCLR 10 Final | League | |
202106301405 | Ruthless Gbustos | TC Colorado 18A | League | ||
202106301400 | Ruthless 16/18 Gbustos | TC Colorado 18A | RTHL 8, TCLR 7 Final | League | |
202106301400 | Oklahoma Athletics 18 Premier Madden (18Gold) | TC Colorado 18 Gold | OKLH 9, TCLR 2 Final | League | |
202106292020 | Lady Lightning Gold Demarini Platinum | TC Colorado 18 Gold | LDYL 15, TCLR 2 Final | League | |
202106291805 | Louisville Lady Sluggers Huecker | TC Colorado 18 Gold | LSVL 9, TCLR 4 Final | League | |
202106291615 | TC Colorado 16 Gold | West Bay Warriors 16U | WSTB 9, TCLR 0 Final | League | |
202106291605 | Honeychucks Bee 18U | TC Colorado 18A | HNYC 7, TCLR 3 Final | League | |
202106291410 | TC Colorado 16 Gold | Texas Glory Naudin 16U | TXSG 16, TCLR 0 Final | League | |
202106291355 | TC Colorado 18A | Firecrackers-Kimura 18U | TCLR 12, FRCR 4 Final | League | |
202106261930 | TC Colorado 18 Gold | Colorado Styxx 18 Gold Severtson | CLRD 6, TCLR 1 Final | League | |
202106261500 | Utah Freakz 18U | TC Colorado 18 Gold | TCLR 6, UTHF 0 Final | League | |
202106252345 | TC Colorado 18 Gold | Colorado Styxx 18 Gold Severtson | CLRD 8, TCLR 0 Final | League | |
202106252015 | Utah Thunder | TC Colorado 18A | UTHT 5, TCLR 4 Final | League | |
202106251830 | Utah Freakz 18U | TC Colorado 18 Gold | TCLR 4, UTHF 1 Final | League | |
202106251830 | CO Styxx 16A Dentino | TC Colorado 16 Gold | CSTY 8, TCLR 5 Final | League | |
202106251640 | Utah Thunder | TC Colorado 18 Gold | TCLR 2, UTHT 0 Final | League | |
202106251625 | TC Colorado 18A | Colorado Styxx 18 Gold Severtson | CLRD 8, TCLR 0 Final | League | |
202106251500 | TC Colorado 16 Gold | Colorado Styxx 16 Gold Craig | CLRD 6, TCLR 1 Final | League | |
202106251415 | TC Colorado 18A | Colorado Styxx 18A Rodriguez | TCLR 9, CLRD 0 Final | League | |
202106250010 | TC Colorado 18 Gold | Utah Freakz 18U | TCLR 3, UTHF 0 Final | League | |
202106242215 | Colorado Styxx 18 Gold Severtson | TC Colorado 18A | CLRD 7, TCLR 3 Final | League | |
202106242215 | Firecrackers-Gale/Bricker Gold | TC Colorado 18 Gold | FRCR 5, TCLR 1 Final | League | |
202106242215 | TC Colorado 16 Gold | Colorado Bombers 16 Gold | TCLR 11, CLRD 0 Final | League | |
202106242045 | TC Colorado 18A | Colorado Styxx 18A Rodriguez | TCLR 6, CLRD 6 Final | League | |
202106242030 | TC Colorado 16 Gold | Firecrackers 16u | Two Rivers Pkwy, Greeley, CO, United States | TCLR 8, FRCR 7 Final | League |
202106201945 | Rockettes | TC Colorado 18A | RCKT 8, TCLR 2 Final | League | |
202106201730 | Laramie Lightning 16U | TC Colorado 14 | TCLR 12, LRML 11 Final | Non-League | |
202106201620 | IG Impact Gold 18U - Whitehurst 18U | TC Colorado 18A | TCLR 11, IGMP 6 Final | League | |
202106201300 | TC Colorado 18 Gold | ACES Fastpitch - RP | ACSF 9, TCLR 0 Final | League | |
202106200045 | TC Colorado 16 Gold | KC Zephyrs Kearney 16U | KCZP 12, TCLR 3 Final | League | |
202106200000 | Laramie Lightning 16U | TC Colorado 14 | TCLR 9, LRML 8 Final | Non-League | |
202106192315 | Azteca | TC Colorado 18A | TCLR 10, AZTC 3 Final | League | |
202106192245 | TC Colorado 14 | Colorado Venom 14U - McGill | TCLR 11, CLRD 1 Final | Non-League | |
202106191930 | IG Impact Gold 18U - Whitehurst 18U | TC Colorado 18A | TCLR 7, IGMP 6 Final | League | |
202106191830 | IN Magic Gold - Lamar | TC Colorado 18 Gold | TCLR 5, INMG 3 Final | League | |
202106191730 | TC Colorado 14 | Colorado Rockettes-Simmons 16U | TCLR 7, CLRD 0 Final | Non-League | |
202106191700 | GJ Force | TC Colorado 18A | TCLR 8, GJFR 2 Final | League | |
202106191635 | TC Colorado 16 Gold | Batbusters Midwest Batbusters 16U | BTBS 12, TCLR 3 Final | League | |
202106191545 | Casper Softball Association Rebels 16U | TC Colorado 14 | TCLR 12, CSPR 7 Final | Non-League | |
202106191505 | TC Colorado 18A | GJ Force | TCLR 13, GJFR 3 Final | League | |
202106191305 | TC Colorado 16 Gold | Athletics 16U | TCLR 6, ATHL 5 Final | League | |
202106190005 | TC Colorado 18 Gold | Originals 22/23 | TCLR 7, ORGN 0 Final | League | |
202106181625 | TC Colorado 16 Gold | Epic FP 16U | EPCF 5, TCLR 2 Final | League | |
202106181455 | TC Colorado 16 Gold | St Louis Chaos | STLS 7, TCLR 0 Final | League | |
202106181440 | EPIC FP National - Smith | TC Colorado 18 Gold | TCLR 9, EPCF 0 Final | League | |
202106181300 | Colorado Batbusters 18 Gold Smith | TC Colorado 18 Gold | TCLR 6, CLRD 1 Final | League | |
202106172215 | TC Colorado 16 Gold | Athletics Mercado 23/24 16U | ATHL 6, TCLR 2 Final | League | |
202106172020 | Tulsa Elite ARK - Murphee | TC Colorado 18 Gold | TLSL 9, TCLR 1 Final | League | |
202106172015 | TC Colorado 16 Gold | St. Louis Chaos STL Chaos 05 - Silver 14U | ST.L 8, TCLR 0 Final | League | |
202106171830 | TC Colorado 18 Gold | So Cal Athletics | SCLT 3, TCLR 1 Final | League | |
202106131700 | Washington Lady Hawks | TC Colorado 16 Gold | WSHN 8, TCLR 2 Final | League | |
202106131645 | VooDoo Rhinehart | TC Colorado 18 Gold | TCLR 10, VDRH 0 Final | League | |
202106131505 | Nw Bullets | TC Colorado 16 Gold | NWBL 14, TCLR 1 Final | League | |
202106131500 | Utah Fastpitch Korth | TC Colorado 18 Gold | UTHF 5, TCLR 1 Final | League | |
202106130020 | Rogue FC Bearden 2024 | TC Colorado 16 Gold | RGFC 4, TCLR 1 Final | League | |
202106122300 | TC Colorado 14 | South Dacota United | STHD 9, TCLR 4 Final | League | |
202106122230 | Hotshots Hotshots Day/Lenz 16U | TC Colorado 16 Gold | HTSH 14, TCLR 5 Final | League | |
202106122120 | Prodigy | TC Colorado 14 | TCLR 12, PRDG 0 Final | League | |
202106121915 | Slammers Untouchables Holt 14U | TC Colorado 14 | SLMM 12, TCLR 4 Final | Non-League | |
202106121905 | TC Colorado 18A | Drillers GJ | DRLL 11, TCLR 1 Final | League | |
202106121755 | Stampede Fastpitch | TC Colorado 18A | TCLR 6, STMP 0 Final | League | |
202106121655 | TC Colorado 18 Gold | Rogue FC Kaye | TCLR 1, RGFC 1 Final | League | |
202106121600 | FC Stars - Cobb 18U | TC Colorado 18A | TCLR 6, FCST 5 Final | League | |
202106121500 | Northwest Bullets Campos 18 Gold 18U | TC Colorado 18 Gold | Pioneer Community Park, 8755 N 83rd Ave, Peoria, AZ 85345, United States | NRTH 4, TCLR 2 Final | League |
202106121400 | South Dakota United U18 | TC Colorado 18A | Howelsen Hill, Steamboat Springs, CO 80487, United States | TCLR 9, STHD 3 Final | League |
202106120325 | Marshall Lil Rebels 16U | TC Colorado 16 Gold | MRSH 11, TCLR 0 Final | League | |
202106112345 | AZ Suncats - Judge | TC Colorado 18 Gold | AZSN 6, TCLR 1 Final | League | |
202106111930 | Drillers GJ | TC Colorado 18A | DRLL 6, TCLR 3 Final | League | |
202106111545 | FC Stars - Cobb 18U | TC Colorado 18A | TCLR 5, FCST 3 Final | League | |
202106111540 | Colorado Stars - South 14u | TC Colorado 14 | TCLR 12, CLRD 2 Final | Non-League | |
202106111405 | TC Colorado 14 | Impact Gold Howell | IMPC 9, TCLR 4 Final | Exhibition | |
202106101730 | TC Colorado 18A | Denver Khaos 18U | TCLR 12, DNVR 1 Final | League | |
202106101405 | TC Colorado 18A | Prodigy Easton Botos 18U | TCLR 18, PRDG 0 Final | League | |
202105312100 | TC Colorado 18A | Colorado Styxx 18 Gold Severtson | CLRD 8, TCLR 0 Final | League | |
202105311935 | Utah Freakz 18U | TC Colorado 18 Gold | UTHF 6, TCLR 3 Final | League | |
202105311645 | TC Colorado 18A | Cheyenne Extreme | TCLR 7, CHYN 0 Final | League | |
202105292110 | TC Colorado 16 Gold | FC Stars | TCLR 14, FCST 0 Final | League | |
202105291920 | Batbusters Deherrera | TC Colorado 16 Gold | BTBS 8, TCLR 8 Final | League | |
202105291735 | TC Colorado 14 | WYCO 14U | TCLR 12, WYC1 0 Final | Non-League | |
202105291600 | TC Colorado 16 Gold | Laramie Lightning | TCLR 10, LRML 5 Final | League | |
202105291600 | TC Colorado 16 Gold | Laramie Lightning 14U | TCLR 0, LRML 0 Final | League | |
202105291545 | Colorado Venom 14U - McGill | TC Colorado 14 | CLRD 9, TCLR 5 Final | Non-League | |
202105291400 | TC Colorado 16 Gold | CO Styxx 16A Dentino | TCLR 7, CSTY 3 Final | League | |
202105291400 | Colorado Wild | TC Colorado 14 | TCLR 5, CLRD 4 Final | Non-League | |
202105092100 | TC Colorado 18 Gold | Colorado Styxx 18 Gold Severtson | TCLR 9, CLRD 0 Final | League | |
202105091945 | TC Colorado 16 Gold | Firecrackers 16u | FRCR 9, TCLR 1 Final | League | |
202105091915 | TC Colorado 18 Gold | Firecrackers Firecrackers-Gale/Bricker Gold 18U | TCLR 6, FRCR 1 Final | League | |
202105091915 | TC Colorado 14 | Impact Gold 14U Aguiar | TCLR 12, IMPC 2 Final | Non-League | |
202105091730 | Prodigy | TC Colorado 14 | TCLR 10, PRDG 1 Final | Non-League | |
202105091620 | TC Colorado 16 Gold | Colorado Bombers 16Gold-2021 | TCLR 5, CLRD 1 Final | League | |
202105091600 | TC Colorado 18A | Ruthless Ruthless Gold 16U | RTHL 9, TCLR 0 Final | League | |
202105091550 | TC Colorado 18 Gold | CO Altitude | TCLR 10, CLTT 0 Final | League | |
202105082250 | TC Colorado 18 Gold | Colorado Angels Quimby Gold 18U | CLRD 5, TCLR 1 Final | League | |
202105082110 | Colorado Styxx 18 Gold Severtson | TC Colorado 18 Gold | TCLR 5, CLRD 4 Final | League | |
202105082100 | TC Colorado 14 | Fastpitch 2021 CO BC Outlaws 14U | TCLR 15, FSTP 2 Final | Non-League | |
202105081945 | TC Colorado 14 | Impact Gold 14U Aguiar | TCLR 7, IMPC 6 Final | Non-League | |
202105081930 | Arsenal Fastpitch 18U | TC Colorado 18A | TCLR 12, ARSN 2 Final | League | |
202105081855 | TC Colorado 16 Gold | USSSA Pride | TCLR 14, USSS 0 Final | League | |
202105081750 | Firecrackers Firecrackers-Gale/Bricker Gold 18U | TC Colorado 18 Gold | TCLR 8, FRCR 1 Final | League | |
202105081555 | So Cal Athletics | TC Colorado 16 Gold | SCLT 7, TCLR 4 Final | League | |
202105081545 | TC Colorado 18A | GJ Force | TCLR 13, GJFR 1 Final | League | |
202105081545 | TC Colorado 14 | Colorado Venom 14U - McGill | TCLR 3, CLRD 3 Final | Non-League | |
202105081400 | Colorado Altitude | TC Colorado 18A | CLRD 7, TCLR 4 Final | League | |
202105081400 | TC Colorado 16 Gold | Colorado Bombers 16Gold-2021 | TCLR 10, CLRD 1 Final | League | |
202105021700 | Batbusters Smith 18u | TC Colorado 18 Gold | Aurora Sports Park, 19300 E Colfax Ave, Aurora, CO 80011, United States | BTBS 5, TCLR 0 Final | League |
202105021645 | Colorado Styxx 18A Rodriguez | TC Colorado 18A | TCLR 6, CLRD 2 Final | League | |
202105020045 | Colorado Stars Sakamoto | TC Colorado 18 Gold | TCLR 6, CLRD 4 Final | League | |
202105020040 | Azteca | TC Colorado 18A | TCLR 6, AZTC 3 Final | League | |
202105020030 | TC Colorado 16 Gold | Ruthless Ruthless Gold 16U | Highline Park, 70 S Peoria St, Aurora, CO 80012, United States | RTHL 9, TCLR 6 Final | Non-League |
202105012300 | Colorado Styxx 18 Gold Severtson | TC Colorado 18 Gold | CLRD 5, TCLR 4 Final | League | |
202105012300 | TBD | TC Colorado 18 Gold | TBD 0, TCLR 0 Final | League | |
202105012105 | TC Colorado 18 Gold | Firecrackers Firecrackers-Gale/Bricker Gold 18U | TCLR 6, FRCR 4 Final | League | |
202105012100 | Colorado Stars 16U - Mikelson | TC Colorado 16 Gold | Highline Park, 70 S Peoria St, Aurora, CO 80012, United States | CLRD 9, TCLR 3 Final | Non-League |
202105012015 | Firecrackers Firecrackers-Gale/Bricker Gold 18U | TC Colorado 18 Gold | Aurora Sports Park, 19300 E Colfax Ave, Aurora, CO 80011, United States | League | |
202105011900 | Colorado Invasion 02 18U | TC Colorado 18A | TCLR 9, CLRD 4 Final | League | |
202105011825 | Batbusters Smith 18u | TC Colorado 18 Gold | TCLR 6, BTBS 0 Final | League | |
202105011705 | Rockettes | TC Colorado 18A | TCLR 7, RCKT 5 Final | League | |
202105011620 | CO Stars 16u Gold - DeThouars | TC Colorado 16 Gold | Highline Park, 70 S Peoria St, Aurora, CO 80012, United States | CSTR 5, TCLR 0 Final | League |
202105011505 | TC Colorado 16 Gold | Ruthless Ruthless Gold 16U | Highline Park, 70 S Peoria St, Aurora, CO 80012, United States | RTHL 6, TCLR 0 Final | Non-League |
202105011500 | American Freedom - 18U Gold | TC Colorado 18A | TCLR 10, AMRC 1 Final | League | |
202105010200 | TC Colorado 18 Gold | Next Level 18Gold Worth | TCLR 5, NXTL 3 Final | League | |
202105010020 | IG Impact Gold 18U - Whitehurst 18U | TC Colorado 18A | TCLR 6, IGMP 0 Final | League | |
202104302230 | RMThunder McAllister | TC Colorado 18 Gold | TCLR 3, RMTH 1 Final | League | |
202104251855 | Colorado Styxx Gold 16U | TC Colorado 16 Gold | CLRD 4, TCLR 1 Final | Exhibition | |
202104251710 | TC Colorado 16 Gold | Colorado Batbusters 06 | CLRD 14, TCLR 3 Final | Exhibition | |
202104251500 | TC Colorado 16 Gold | Colorado Invasion 02 18U | TCLR 9, CLRD 4 Final | Exhibition | |
202104250020 | South Dakota United U18 | TC Colorado 16 Gold | TCLR 6, STHD 5 Final | Exhibition | |
202104242240 | American Freedom - 18U Gold | TC Colorado 16 Gold | AMRC 6, TCLR 0 Final | Exhibition | |
202104242035 | TC Colorado 16 Gold | Colorado Styxx 18A Rodriguez | CLRD 5, TCLR 2 Final | Exhibition | |
202104181655 | TC Colorado 18 Gold | Vipers Stanaslaw | TCLR 6, VPRS 4 Final | League | |
202104181345 | EC Bullets Mayfield | TC Colorado 18 Gold | ECBL 7, TCLR 2 Final | League | |
202104172050 | TC Colorado 18 Gold | Vipers Holbrook | VPRS 12, TCLR 2 Final | League | |
202104171715 | TC Colorado 18 Gold | Vipers Billings | TCLR 6, VPRS 1 Final | League | |
202104171345 | EC Bullets Schnute | TC Colorado 18 Gold | ECBL 11, TCLR 2 Final | League | |
202104171200 | GA Power Gold | TC Colorado 18 Gold | TCLR 3, GPWR 1 Final | League | |
202104111930 | TC Colorado 18 Gold | CO Stars | CSTR 7, TCLR 0 Final | League | |
202104111740 | EC Coyotes | TC Colorado 18 Gold | TCLR 6, ECCY 0 Final | League | |
202104111400 | TC Colorado 18 Gold | Prodigy DP | TCLR 9, PRDG 1 Final | League | |
202104102245 | Batbusters Cardona | TC Colorado 18 Gold | Harold D Lutz Sports Complex, 10664 W 58th Ave, Arvada, CO 80002, United States | TCLR 7, BTBS 0 Final | League |
202104102100 | Altitude | TC Colorado 18 Gold | TCLR 10, ALTT 3 Final | League | |
202103282100 | TC Colorado 14 | TC Colorado 16 Gold | TCLR 6, TCCL 5 Final | Exhibition | |
202103281700 | Colorado Angels Colorado Angels Hawkins 16Gold 16U | TC Colorado 16 Gold | TCLR 7, CLRD 0 Final | League | |
202103272300 | CO Next Level Gold | TC Colorado 18A | TCLR 12, CNXT 9 Final | League | |
202103272100 | Colorado Angels Quimby Gold 18U | TC Colorado 18A | CLRD 8, TCLR 7 Final | League | |
202103080355 | TC Colorado 18 Gold | CO Styxx | CSTY 6, TCLR 5 Final | League | |
202103080115 | Colorado Stars Sakamoto | TC Colorado 18 Gold | TCLR 5, CLRD 3 Final | League | |
202103072330 | Prodigy Easton Eyl | TC Colorado 18A | PRDG 6, TCLR 4 Final | League | |
202103072330 | Firecrackers-Gale/Bricker Gold | TC Colorado 18 Gold | TCLR 4, FRCR 3 Final | League | |
202103072145 | Colorado Invasion 02 18U | TC Colorado 18A | TCLR 7, CLRD 3 Final | League | |
202103071730 | CO Recruits | TC Colorado 18A | TCLR 7, CRCR 3 Final | League | |
202103070530 | TC Colorado 18A | FC Stars - Cobb 18U | Triple Crown Sports, 3930 Automation Way, Fort Collins, CO 80525, United States | TCLR 6, FCST 2 Final | League |
202103061900 | Ruthless Ruthless Gold 16U | TC Colorado 18A | RTHL 8, TCLR 0 Final | League | |
202103061705 | TC Colorado 18 Gold | American Freedom American Freedom 18A Davis 18U | TCLR 9, AMRC 2 Final | League | |
202103061630 | TC Colorado 18 Gold | Colorado Batbusters Smith 16U | TCLR 2, CLRD 0 Final | League | |
202103061600 | TC Colorado 18A | Firecrackers Firecrackers-Gale/Bricker Gold 18U | FRCR 7, TCLR 5 Final | League | |
202103061555 | TC Colorado 18 Gold | Colorado Styxx 18A Rodriguez | TCLR 3, CLRD 1 Final | League | |
202010181700 | Bownet | TC Colorado 18 Gold | TCLR 7, BWNT 0 Final | League | |
202010181630 | Texas Glory CTX 18U | TC Colorado 18A | Gene Campbell Sports Complex, 3200 FM 1484, Conroe, TX 77303, United States | TXSG 8, TCLR 4 Final | League |
202010181500 | TC Colorado 18 Gold | Texas Bombers Gold National 16U Cuyos | TXSB 5, TCLR 1 Final | League | |
202010181445 | TC Colorado 14 | Arizona Storm | ARZN 16, TCLR 3 Final | Non-League | |
202010181310 | TC Colorado 18 Gold | Ca Breeze | TCLR 5, CBRZ 3 Final | League | |
202010181300 | American Freedom Nationl 04 | TC Colorado 16 Gold | AMRC 4, TCLR 3 Final | League | |
202010180305 | Texas Bombers 18u Gold HTX | TC Colorado 18 Gold | TXSB 9, TCLR 0 Final | League | |
202010180240 | Texas Glory 16U (Naudin) | TC Colorado 18A | TXSG 6, TCLR 0 Final | League | |
202010180050 | TX Glory | TC Colorado 18 Gold | TXGL 6, TCLR 1 Final | League | |
202010172000 | TC Colorado 18A | Texas Bombers Arellanes | Gene Campbell Sports Complex, 3200 FM 1484, Conroe, TX 77303, United States | TCLR 5, TXSB 1 Final | League |
202010171900 | TC Colorado 14 | Texas Blaze Texas Blaze National 07 Burkett 14U | TXSB 7, TCLR 0 Final | Non-League | |
202010171830 | TX Blaze | TC Colorado 18 Gold | TXBL 3, TCLR 3 Final | League | |
202010171730 | Renegades Stern | TC Colorado 18A | Gene Campbell Sports Complex, 3200 FM 1484, Conroe, TX 77303, United States | RNGD 11, TCLR 3 Final | League |
202010171730 | TC Colorado 14 | Impact Gold National 14u-Rodriguez | IMPC 6, TCLR 0 Final | Non-League | |
202010171430 | Peppers Futures 16U | TC Colorado 16 Gold | TCLR 4, PPPR 1 Final | League | |
202010171300 | Minnesota Renegades 16U Gold | TC Colorado 16 Gold | MNNS 6, TCLR 0 Final | League | |
202010162315 | NM Elite | TC Colorado 16 Gold | NMLT 2, TCLR 2 Final | League | |
202010162115 | Hotshots 05 Platinum 16U Larimore | TC Colorado 16 Gold | HTSH 6, TCLR 2 Final | League | |
202010161735 | TC Colorado 14 | Texas Bombers CTX Kreis 14U | TXSB 16, TCLR 5 Final | Non-League | |
202010161500 | Impact Gold Impact Gold Garcia 18u 18U | TC Colorado 18A | IMPC 10, TCLR 7 Final | League | |
202010161300 | HATFIELD HSA 18U | TC Colorado 18A | TCLR 9, HTFL 4 Final | League | |
202010161300 | TC Colorado 14 | Illusions Gold | ILLS 13, TCLR 1 Final | Non-League | |
202010111705 | WYCO 14U | TC Colorado 14 | WYC1 14, TCLR 3 Final | League | |
202010111500 | Elite-X Bandits 14U | TC Colorado 14 | ELT- 4, TCLR 1 Final | League | |
202010041900 | TC Colorado 14 | WYCO 14U | WYC1 12, TCLR 9 Final | League | |
202010041700 | Elite-X Bandits 14U | TC Colorado 14 | Triple Crown Softball, 3930 Automation Way, Fort Collins, CO 80525, United States | TCLR 7, ELT- 3 Final | League |
Notes:
- Live Plays and Game Stats — the GameStream — become available after first pitch.